Ver video aquí: 👉🏻📹⏯https://youtu.be/5WPnhskIPw8
los principales resultados de la encuesta:
| Candidato | Intención de voto (%) | Sin Andrónico (%) |
|---|---|---|
| Andrónico Rodríguez | 16 | – |
| Manfred Reyes Villa | 15 | 19 |
| Chi Hyun Chung | 13 | 18 |
| Jorge Tuto Quiroga | 9 | 11 |
| Samuel Doria Medina | 8 | 12 |
| Luis Fernando Camacho | 7 | – |
| Carlos Mesa | 4 | – |
| María Galindo | 4 | – |
| Luis Arce | 2 | – |
| Vicente Cuéllar | 2 | – |
| Eva Copa | 2 | – |
| Otros candidatos (-1%) | Menos de 1% | – |
Datos clave:
📌 Encuesta realizada por Panterra (5-21 enero 2025).
📌 2.000 entrevistas en zonas urbanas y rurales.
📌 Financiada por Marcelo Claure con el objetivo de consolidar un candidato único opositor.

Ver video aquí: 👉🏻📹⏯https://youtu.be/5WPnhskIPw8