Ver video aquí: 👉🏻📹⏯https://youtu.be/x9ppyPLbsHw
| Indicador | Detalle |
|---|---|
| Riesgo País Bolivia | 2.111 puntos básicos (2° lugar en la región, detrás de Venezuela). |
| Riesgo País Venezuela | 23.459 puntos básicos (1° lugar con nivel extraordinario). |
| Riesgo País Argentina | 579 puntos básicos (4° lugar, mejora en ranking). |
| Promedio Regional | 424 puntos básicos. |
| Cálculo del Indicador | Basado en el índice EMBI+ de J.P. Morgan, compara bonos con los de EE.UU. |
| Factores para Bolivia | – Elevado déficit fiscal. – Caída de Reservas Internacionales Netas (RIN). – Inseguridad jurídica. – Descenso en producción de hidrocarburos. – Inflación, escasez de dólares y desempleo formal. |
| Impacto de un Alto Riesgo | – Dificultades para acceder a crédito internacional. – Altas tasas de interés en deuda externa. |
FUENTE: eldeber.com
Ver video aquí: 👉🏻📹⏯https://youtu.be/x9ppyPLbsHw