Ver video aquí: 👉🏼🎥https://youtu.be/6X90bDCgbUk
| PRECIO INTERNACIONAL | |
| COMBUSTIBLE | PRECIO (USD/LITRO) |
| DIÉSEL | 1.30 – 1.50 |
| GASOLINA | 1.10 – 1.30 |
Fuente: Correo del Sur y La Razón
| PRECIO EN BOLIVIA VS OTROS PAÍSES | ||
| PAÍS | DIÉSEL (USD/LITRO) | GASOLINA (USD/LITRO) |
| BOLIVIA | 0.54 | 0.64 |
| BRASIL | 1.35 | 1.25 |
| ARGENTINA | 1.20 | 1.30 |
| CHILE | 1.50 | 1.40 |
| PARAGUAY | 1.10 | 1.20 |
| PERÚ | 1.30 | 1.25 |
Fuente: Correo del Sur y La Razón
Ver video aquí: 👉🏼🎥https://youtu.be/6X90bDCgbUk