Ver video aquí: 👉🏼🎥https://youtu.be/dLsek-mcdUE
Crisis del Transporte Público Urbano en Santa Cruz
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Situación actual | De 126 líneas de transporte público, solo 9 cuentan con licencias legales; la mayoría opera ilegalmente. |
| Problemas principales | – Informalidad generalizada. – Servicios inseguros y deficientes. – Malas condiciones laborales para conductores. |
| Demandas de los transportistas | – Incremento del pasaje a Bs 2,50. – Estabilidad laboral y mejores condiciones para los conductores. |
| Postura de la Alcaldía | – Rechaza el alza tarifaria por considerarla arbitraria. – Promete sanciones a las líneas que cobren más de Bs 2. |
| Acciones en proceso | – Regulación del parque automotor. – Sanción a 81 líneas por sobrecobro. – Controles permanentes en las subalcaldías. |
| Amenaza del sector | Paro indefinido si no se aprueba el incremento tarifario antes del viernes. |
| Impacto en la población | Usuarios afectados por la precariedad del servicio y la posible interrupción del transporte. |
FUENTE: EL DEBER
Ver video aquí: 👉🏼🎥https://youtu.be/dLsek-mcdUE